Contoh Kartu Persediaan Metode FIFO Perpetual dan Jawabannya
FIFO (First in First Out) adalah metode yang menerapkan persediaan dengan nilai perolehan awal atau barang yang pertama masuk akan digunakan atau dijual terlebih dahulu. Jadi barang yang tersisa di persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir dibeli (masuk). Metode FIFO dalam pencatatan transaksi keuangan berdampak pada nilai aktiva yang dibeli perusahaan dengan menghasilkan persediaan yang bernilai tinggi pada bidang bidang akuntansi.
Cara perhitungan persediaan dengan Metode FIFO adalah
Persediaan Akhir = Saldo Fisik X Harga Pokok per Unit Barang Terakhir Masuk
Harga Pokok Penjualan (HPP) = Jumlah Fisik Barang yg Terjual X Harga per Unit
Simak soal berikut ini supaya bisa memahami contoh kartu persediaan metode FIFO perpetual.
PT 2R mencatat persediaan dengan menggunakan sistem perpetual dan unsur sistem akuntansi. Data persediaan selama Januari 2007 sebagai berikut.
Tanggal | Keterangan | Unit | Harga / Unit | Total | |
Januari | 2 | Persediaan Awal | 20 | 2.500 | 50.000 |
5 | Pembelian | 10 | 2.300 | 23.000 | |
7 | Penjualan | 15 | 2.600 | 39.000 | |
12 | Penjualan | 9 | 2.400 | 21.600 | |
15 | Pembelian | 7 | 2.700 | 18.900 | |
17 | Pembelian | 5 | 2.550 | 12.750 | |
20 | Penjualan | 13 | 2.800 | 36.400 | |
23 | Pembelian | 10 | 2.750 | 27.500 | |
25 | Penjualan | 3 | 2.850 | 8.550 | |
31 | Pembelian | 4 | 2.900 | 11.600 |
Kartu Persediaan Metode FIFO Perpetual
Waktu | IN | OUT | SALDO | ||||||
Unit | Harga | Total | Unit | Harga | Total | Unit | Harga | Total | |
2/1/2007 | 20 | 2.500 | 50.000 | ||||||
5/1/2007 | 10 | 2.300 | 23.000 | 20 | 2.500 | 50.000 | |||
10 | 2.300 | 23.000 | |||||||
7/1/2007 | 15 | 2.500 | 37.500 | 5 | 2.500 | 12.500 | |||
10 | 2.300 | 23.000 | |||||||
12/1/2007 | 5 | 2.500 | 12.500 | 6 | 2.300 | 13.800 | |||
4 | 2.300 | 9.200 | |||||||
15/1/2007 | 7 | 2.700 | 18.900 | 6 | 2.300 | 13.800 | |||
7 | 2.700 | 18.900 | |||||||
17/1/2007 | 5 | 2.550 | 12.750 | 6 | 2.300 | 13.800 | |||
7 | 2.700 | 18.900 | |||||||
5 | 2.550 | 12.750 | |||||||
20/1/2007 | 6 | 2.300 | 13.800 | 5 | 2.550 | 12.750 | |||
7 | 2.700 | 18.900 | |||||||
23/1/2007 | 10 | 2.750 | 27.500 | 5 | 2.550 | 12.750 | |||
10 | 2.750 | 27.500 | |||||||
25/1/2007 | 3 | 2.550 | 7.650 | 2 | 2.550 | 5.100 | |||
10 | 2.750 | 27.500 | |||||||
31/1/2007 | 4 | 2.900 | 11.600 | 2 | 2.550 | 5.100 | |||
10 | 2.750 | 27.500 | |||||||
4 | 2.900 | 11.600 |
Saldo persediaan akhir | = 5.100 + 27.500 + 11.600 |
= 44.200 | |
Harga pokok penjualan | = 37.500 + 12.500 + 9.200 + 13.800 + 18.900 + 7.650 |
= 99.550 | |
Laba/ Rugi Kotor Perusahaan | |
Penjualan | = 105.550 (39.000 + 21.600 + 36.400 + 8.550) |
HPP | = (99.550) |
Laba Kotor | = 6.000 |
Pada hakikatnya metode FIFO mencatat persediaan barang masuk pertama yang akan keluar pertama, sehingga untuk persediaan akhir dinilai dengan perolehan yang terakhir dibeli (masuk). Sebenarnya metode ini memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai aktiva yang dibeli oleh perusahaan dan menghasilkan persediaan yang bernilai tinggi. Metode ini memberikan banyak manfaat akuntansi dan siklus akuntansi terutama dalam cara membuat laporan keuangan suatu perusahaan.
Jika sebuah perusahaan menggunakan metode perpetual maka setiap jenis persediaan harus dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang akan digunakan untuk mencatat mutasi persediaan seperti contoh soal persediaan pada sistem perpetual. Metode perpetual menghendaki barang-barang yang dikeluarkan akan ditetapkan harga pokok pada akhir periode. Harga pokok rata-rata baru dihitung pada akhir periode sehingga jurnal untuk mencatat persediaan barang yang berkurang juga dibuat pada akhir periode. Harga pokok rata-rata dicatat setiap ada pengeluaran barang sehingga harus dihitung harga pokok rata-rata setiap kali terjadi pembelian barang.