Contoh Soal Akuntansi Perusahaan Jasa dan Jawabannya
Perusahaan jasa melakukan kegiatan penjualan jasa yang tidak berwujud sehingga minim siklus akuntansi biaya karena tidak mempunyai persediaan barang untuk dijual. Dalam pencatatan akuntansi perusahaan jasa hanya ada akun persediaan dan pembelian yang memungkinkan adanya retur pembelian. Supaya lebih jelas berikut ini contoh soal agar lebih memahami fungsi akuntansi secara umum serta perbedaan biaya dan beban dalam akuntansi.
Soal Singkat Pembukuan Perusahaan Jasa
Pada tanggal 1 Januari 2015, Rasyid memulai usaha “Gudang Servis dan Reparasi”. Rasyid menaruh uang tunai ke kas perusahaan sebesar Rp 10.000.000. Selanjutnya bengkel tersebut melakukan transaksi berikut ini sehingga bisa memahami macam macam harta dalam akuntansi.
Jan 2 peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel dibeli dengan harga masing-masing Rp 2.000.000 dan Rp 750.000 secara tunai.
Jan 3 bayar sewa tempat untuk bengkel Rp 3.000.000 secara tunai.
Jan 5 pendapatan servis diterima sebesar Rp 800.000 secara tunai.
Jan 6 uang muka untuk pekerjaan cat mobil sebesar Rp 4.000.000 sebagai pendapatan servis.
Jan 8 dibayar gaji pegawai sebesar Rp 150.000 secara tunai.
Jan 9 faktur penagihan atas pekerjaan cat mobil sebesar Rp 1.200.000 kepada usaha pengangkutan ‘Makmur’.
Jan 16 membayar utang kepada PD Banget sebesar Rp 1.500.000 dengan jadwal transaksi pada 4 Januari.
Jan 20 membayar biaya telepon sebesar Rp 20.000 secara tunai.
Jan 22 membeli perlengkapan kantor seharga Rp 150.000 dan peralatan kantor seharga Rp 400.000 secara tunai.
Jan 23 Rasyid mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar Rp 150.000 secara langsung.
Jan 27 pendapatan jasa reparasi sebesar Rp 600.000 secara tunai.
Jan 28 pendapatan servis sebesar Rp 400.000 diterima secara tunai.
Jan 29 dibayarkan gaji pegawai sebesar Rp 250.000 secara langsung melalui transfer.
Jan 30 pendapatan servis mobil yang telah selesai dikerjakan sebesar Rp 550.000 secara tunai.
Ditanya:
Buatlah buku besar dari jurnal umum di atas!
Gudang Servis & Reparasi Mobil | |||||
Jurnal Umum | |||||
Periode Januari 2015 | |||||
Tanggal | Keterangan | Ref | Debet | Kredit | |
2010 | |||||
Jan | 1 | Kas | 111 | Rp 10,000,000.00 | – |
Modal Awal Rudi | 311 | – | Rp 10,000,000.00 | ||
2 | Peralatan Bengkel | 121 | Rp 2,000,000.00 | – | |
Kas | 111 | – | Rp 2,000,000.00 | ||
2 | Perlengkapan Bengkel | 113 | Rp 750,000.00 | – | |
Kas | 111 | – | Rp 750,000.00 | ||
3 | Beban Sewa | 511 | Rp 3,000,000.00 | – | |
Kas | 111 | – | Rp 3,000,000.00 | ||
4 | Peralatan Bengkel | 121 | Rp 1,500,000.00 | – | |
Utang Usaha | 211 | – | Rp 1,500,000.00 | ||
5 | Kas | 111 | Rp 800,000.00 | – | |
Pendapatan Servis | 411 | – | Rp 800,000.00 | ||
6 | Kas | 111 | Rp 4,000,000.00 | – | |
Pendapatan Servis | 411 | – | Rp 4,000,000.00 | ||
8 | Beban Gaji | 512 | Rp 150,000.00 | – | |
Kas | 111 | – | Rp 150,000.00 | ||
9 | Piutang Usaha | 112 | Rp 1,200,000.00 | – | |
Pendapatan Servis | 411 | – | Rp 1,200,000.00 | ||
15 | Perlengkapan Bengkel | 113 | Rp 600,000.00 | – | |
Utang Usaha | 211 | – | Rp 600,000.00 | ||
16 | Utang Usaha | 211 | Rp 1,500,000.00 | – | |
Kas | 111 | – | Rp 1,500,000.00 | ||
20 | Beban Telepon | 513 | Rp 20,000.00 | – | |
Kas | 111 | – | Rp 20,000.00 | ||
22 | Perlengkapan Kantor | 114 | Rp 150,000.00 | – | |
Kas | 111 | – | Rp 150,000.00 | ||
22 | Peralatan Kantor | 122 | Rp 400,000.00 | – | |
Kas | 111 | – | Rp 400,000.00 | ||
23 | Prive | 312 | Rp 150,000.00 | – | |
Kas | 111 | – | Rp 150,000.00 | ||
27 | Kas | 111 | Rp 600,000.00 | – | |
Pendapatan Reparasi | 412 | – | Rp 600,000.00 | ||
28 | Kas | 111 | Rp 400,000.00 | – | |
Pendapatan Servis | 411 | – | Rp 400,000.00 | ||
29 | Beban Gaji | 512 | Rp 250,000.00 | – | |
Kas | 111 | – | Rp 250,000.00 | ||
30 | Kas | 111 | Rp 550,000.00 | – | |
Pendapatan Servis | 411 | – | Rp 550,000.00 | ||
Jumlah | Rp 28,020,000.00 | Rp 28,020,000.00 |
Gudang Servis & Reparasi Mobil | |||||||
Buku Besar | |||||||
Periode Januari 2015 | |||||||
Nama Akun: Kas | No. Akun: 111 | ||||||
Tanggal | Keterangan | Ref | Debet | Kredit | Saldo | ||
2015 | Debet | Kredit | |||||
Jan | 1 | Setoran modal | Rp 10,000,000 | – | Rp10,000,000 | – | |
2 | Beli peralatan bengkel | – | Rp 2,000,000 | Rp 8,000,000 | – | ||
2 | Beli perlengkapan bengkel | – | Rp 750,000 | Rp 7,250,000 | – | ||
3 | Bayar sewa | – | Rp 3,000,000 | Rp 4,250,000 | – | ||
5 | Menerima servis | Rp 800,000 | – | Rp 5,050,000 | – | ||
6 | Menerima servis | Rp 4,000,000 | – | Rp 9,050,000 | – | ||
8 | Bayar gaji | – | Rp 150,000 | Rp 8,900,000 | – | ||
16 | Bayar utang usaha | – | Rp 1,500,000 | Rp 7,400,000 | – | ||
20 | Bayar telephone | – | Rp 20,000 | Rp 7,380,000 | – | ||
22 | Beli perlengkapan kantor | – | Rp 150,000 | Rp 7,230,000 | – | ||
22 | Beli peralatan kantor | – | Rp 400,000 | Rp 6,830,000 | – | ||
23 | Prive | – | Rp 150,000 | Rp 6,680,000 | – | ||
27 | Menerima reparasi | Rp 600,000 | – | Rp 8,180,000 | – | ||
28 | Menerima servis | Rp 400,000 | – | Rp 8,580,000 | – | ||
29 | Bayar gaji | – | Rp 250,000 | Rp 8,330,000 | – | ||
30 | Menerima servis | Rp 550,000 | – | Rp 8,880,000 | – |
Akuntansi sebagai sistem informasi memiliki banyak manfaat bagi perusahaan jasa. Dengan mempelajari pengertian persamaan dasar akuntansi dan contoh soal persamaan dasar akuntansi akan mempermudah untuk mempelajari soal pembukuan yang lebih lanjut. Pengertian neraca saldo harus diketahui sebelum mempelajari soal tentang itu yang sesuai hakikat akuntansi.